Número de docentes exercendo atividade em sala de aula, por localização e dependência administrativa - Dados Preliminares - Censo 2004 - Brasil
Região | Estadual | Federal | Municipal | Particular | Total |
Norte | 78.407 | 954 | 95.474 | 18.406 | 193.241 |
Nordeste | 199.264 | 4.215 | 414.449 | 125.807 | 743.735 |
Sudeste | 427.693 | 5.515 | 354.036 | 258.501 | 1.045.745 |
Sul | 164.304 | 2.643 | 146.261 | 70.146 | 383.354 |
Centro-Oeste | 83.234 | 1.126 | 54.002 | 38.757 | 177.119 |
BRASIL | 952.902 | 14.453 | 1.064.222 | 511.617 | 2.543.194 |
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - Ministério da Educação |
15/10/2004
Agência Senado
Artigos Relacionados
IBGE divulga dados preliminares do Censo 2010 nesta quinta
Dados preliminares do censo escolar indicam 42 milhões de matrículas na rede pública
Projeto que limita número de alunos em sala de aula seguiu para a Câmara
Projeto que limita número de alunos em sala de aula está na pauta da Comissão de Educação
População idosa no Brasil cresce e diminui número de jovens, revela Censo
Dados preliminares do BC indicam aumento dos juros para pessoas físicas em dezembro