Orçamento para 2011 recebeu mais de 10 mil emendas
O projeto do Orçamento da União para o próximo ano recebeu 10.040 emendas, entre as individuais (de cada parlamentar) e as coletivas (de comissões e de bancadas). O prazo para emendas encerrou-se na quarta-feira (24), à meia-noite, com intensa movimentação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
Agora, começa o trabalho dos relatores setoriais do Orçamento, que têm R$ 7,7 bilhões para atender as emendas individuais e R$ 1,689 bilhão para contemplar as bancadas e comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados em suas emendas coletivas.
A distribuição R$ 1,689 bilhão pelas dez áreas temáticas do Orçamento dependerá da quantidade de emendas apresentadas. No Orçamento de 2010, as áreas campeãs no rateio dos recursos foram educação, cultura, ciência e tecnologia e esporte (18,7%), infraestrutura (15,9%) e fazenda, desenvolvimento e turismo (14,5%).
As áreas temáticas, as subáreas e os respectivos relatores são:
ÁREAS TEMÁTICAS | SUBÁREAS TEMÁTICAS | RELATORES SETORIAIS |
I - Infraestrutura | * Ministério de Minas e Energia * Ministério dos Transportes * Ministério das Comunicações | Deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG) |
II - Saúde | * Ministério da Saúde | Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) |
III - Integração Nacional e Meio Ambiente | * Ministério da Integração Nacional * Ministério do Meio Ambiente | Senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) |
IV - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte | * Ministério da Educação * Ministério da Cultura * Ministério da Ciência e Tecnologia * Ministério do Esporte | Deputado Edmilson Valentim (PCdoB-RJ) |
V - Planejamento e Desenvolvimento Urbano | * Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão * Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) * Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) * Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) *Ministério das Cidades *Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) *Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) * Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito (Funset) * Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) | Deputado José Guimarães (PT-CE) |
VI - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo | * Ministério da Fazenda * Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior * Ministério do Turismo * Encargos financeiros da União *Transferências a estados, Distrito Federal e municípios * Operações oficiais de crédito * Refinanciamento da dívida pública mobiliária federal | Deputado Rômulo Gouveia (PSDB-PB) |
VII - Justiça e Defesa | * Ministério da Justiça * Ministério da Defesa | Senador Gilvam Borges (PMDB-AP) |
VIII - Poderes do Estado e Representação | * Poder Executivo - Presidência da República - Ministério Público da União - Ministério das Relações Exteriores * Poder Judiciário - Supremo Tribunal Federal - Superior Tribunal de Justiça - Justiça Federal - Justiça Militar da União - Justiça Eleitoral - Justiça do Trabalho - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios *Poder Legislativo - Câmara dos Deputados - Senado Federal - Tribunal de Contas da União | Senador Adelmir Santana (DEM-DF) |
IX - Agricultura e Desenvolvimento Agrário | * Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento * Ministério do Desenvolvimento Agrário | Deputado José Maia Filho (DEM-PI) |
X - Trabalho, Previdência e Assistência Social | * Ministério do Trabalho e Emprego * Ministério da Previdência Social e * Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | Deputado Lázaro Botelho (PP-TO) |
25/11/2010
Agência Senado
Artigos Relacionados
CMO recebeu cerca de 8,4 mil emendas ao Orçamento
Receita Federal já recebeu mais de 3,5 milhões de declarações do IRPF 2011
CRA aprova R$ 810 milhões em emendas ao Orçamento de 2011
CDH aprova R$ 1,15 bilhão em emendas ao Orçamento de 2011
CI aprova emendas ao Orçamento de 2011 no valor de 415 milhões
Relatório preliminar do Orçamento de 2011 é entregue com 192 emendas