225 candidatos disputam mandatos de senador
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o total de candidatos de todos os partidos e coligações ao Senado nas eleições deste ano. Em todo o país, 225 candidatos concorrem a uma vaga no Senado, que este ano terá um terço (27) de suas 81 cadeiras renovadas - uma para cada estado. São Paulo é o estado que apresenta o maior número de candidatos, 19, seguido pelo Rio de Janeiro, com 17 candidatos. Acre, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo e Rondônia apresentam o menor número de candidatos: cinco por estado. Abaixo, um quadro com as informações divulgadas pelo TSE.
REGIÃO NORTE | |||
ACRE | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
AIRTON CHAVES DA ROCHA | 123 | PDT | FRENTE DA CIDADANIA |
FRANCISCO CHAGAS BENÍCIO DIAS | 277 | PSDC | - |
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS | 255 | PFL | PRODUZIR PARA EMPREGAR |
NÚCIA MARIA CANIZO FERREIRA | 500 | PSOL | - |
SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES | 131 | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE I |
AMAZONAS | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 222 | PL | COM A FORCA DO POVO |
EDNAILDA MARIA DOS SANTOS | 291 | PCO | - |
GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO | 151 | PMDB | PELO BEM DO AMAZONAS |
JOSE MARIO FROTA MOREIRA | 123 | PDT | - |
LUIZ MANOEL NAVARRO | 211 | PCB | OPOSIÇÃO: FRENTE AMAZONAS SOCIALISTA |
AMAPÁ | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ALUIZIO SANTOS SILVA | 170 | PSL | CONSTRUINDO UM AMAPÁ MELHOR |
CELISA PENNA LEO CAPELARI | 501 | PSOL | - |
JOSE NEGREIROS DE ARAUJO | 251 | PFL | COLIGAÇÃO AMAPÁ DESENVOLVIMENTO COM DIGNIDADE |
JOSÉ SARNEY | 151 | PMDB | UNIÃO PELO AMAPÁ |
LIDUINA BASTOS DO NASCIMENTO | 160 | PSTU | - |
MARIA CRISTINA DO ROSÁRIO ALMEIDA | 401 | PSB | - |
MARIA ROSANE MALAFAIA DA GRAÇA | 269 | PAN | - |
RICARDO GONÇALVES SANTOS | 212 | PCB | - |
RUBEM FERREIRA BARROSO NETO | 333 | PMN | - |
PARÁ | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS | 151 | PMDB | - |
MARIO ANDRADE CARDOSO | 131 | PT | FRENTE POPULAR MUDA PARÁ |
MÁRIO COUTO FILHO | 456 | PSDB | UNIÃO PELO PARÁ |
NEIDE ROCHA CUNHA SOLIMÕES | 501 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA |
RAIMUNDO DE VASCONCELOS CUNHA | 166 | PSTU | - |
WILKENS SIQUEIRA MENDES GOMES | 123 | PDT | - |
RONDÔNIA | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ACIR MARCOS GURGACZ | 123 | PDT | JUNTOS POR RONDONIA |
EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 234 | PPS | O TRABALHO CONTINUA |
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | 289 | PRTB | RONDÔNIA NO CORAÇÃO |
MARCOS AUGUSTO GOMES SUSSUARANA | 500 | PSOL | - |
MELKISEDK DONADON | 151 | PMDB | RONDONIA MAIS HUMANA |
RORAIMA | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
BARTOLOMEU DA SILVA TOMAZ | 299 | PCO | - |
FRANCISCO MOZARILDO DE MELO CAVALCANTI | 145 | PTB | RORAIMA PRA TODOS |
GLEEN DAVID SCHIAVETO | 567 | PRONA | ESPERANÇA E PROGRESSO |
HERMELINO WENCESLAU ABADI LISCANO | 444 | PRP | UNIDOS VENCEREMOS |
JOÃO LUCIANO ROSA | 500 | PSOL | - |
MARIA TERESA SAENZ SURITA JUCÁ | 234 | PPS | RORAIMA COM SOLUÇÃO |
TOCANTINS | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
CÉLIO ALVES DE MOURA | 131 | PT | MUDANÇA PRA VALER |
CLAUDIO DALLABRIDA | 500 | PSOL | - |
JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 456 | PSDB | UNIÃO DO TOCANTINS |
KÁTIA REGINA DE ABREU | 255 | PFL | ALIANÇA DA VITÓRIA |
WEDER MARCIO DA SILVA SANTOS | 277 | PSDC |
REGIÃO SUDESTE | |||
SÃO PAULO | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ALDA MARCO ANTONIO | 151 | PMDB | PMDB - PP |
ANA ELIZABETH NOLL PRUDENTE | 360 | PTC | - |
ANTONIO CARLOS SILVA | 291 | PCO | - |
CONSTANTINO CURY NETO | 310 | PHS | PSL - PHS |
DOMINGOS FERNANDES | 430 | PV | - |
EDUARDO MATARAZZO SUPLICY | 131 | PT | "MELHOR PRA SÃO PAULO" |
ELZA DE FATIMA COSTA PEREIRA | 123 | PDT | - |
FÉLIX JODIVAL GIL FERNANDES | 441 | PRP | - |
GUILHERME AFIF DOMINGOS | 252 | PFL | COMPROMISSO COM SÃO PAULO |
JOÃO DÁRCIO RIBAMAR SACCHI | 190 | PTN | - |
JOÃO DE REZENDE NETO | 266 | PAN | - |
JOSE RIBAMAR DANTAS | 333 | PMN | - |
LUIZ CARLOS PRATES | 161 | PSTU | FRENTE DE ESQUERDA POR SÃO PAULO |
MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | 201 | PSC | - |
MARCELO GATTI REIS LOBO | 400 | PSB | - |
PAULO FLAVIO AFFONSO PIASENTI | 700 | PT do B | - |
RAIMUNDO SOUZA TEIXEIRA | 280 | PRTB | - |
ROBSON MALEK | 561 | PRONA | - |
RUBENS PEREIRA DE ARAUJO PAVÃO | 270 | PSDC | - |
RIO DE JANEIRO | |||
*Apresenta no quadro geral um total de 17 registros. Porém, três nomes ainda não haviam sido na lista divulgados pelo TSE | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
Alfredo Sirkis | 433 | PV | |
Arlindo Pereira da Silva | 280 | PRTB | |
Arnobio Bezerra | 190 | PTN | |
Carlos Cesar Veloso | 291 | PCO | |
Dayse Oliveira | 161 | PSTU | |
Edialeda Salgado do Nascimento | 122 | PDT | |
Francisco Dorneles | 111 | PP | |
Jandira Feghali | 651 | PCdo B | |
Jimmy Sandro Souza | 272 | PDC | |
Ornisson Fernandes | 310 | PHS | |
Oswaldo Souza Oliveira | 441 -PRP | PRP | |
Raymundo Theodoro de Oliveira | 212 | PCB | |
Ronaldo Cezar Coelho | 456 | PSDB | |
Rosangela de Souza Gomes | 100 | PRB | |
* | |||
* | |||
* |
ESPÍRITO SANTO | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
AFONSO CEZAR CORADINE | 500 | PSOL | |
FÁBIO LOPES DA SILVA | 290 | PCO | |
JORGE RODY | 170 | PSL | |
JOSÉ RENATO CASAGRANDE | 400 | PSB | |
MAX FREITAS MAURO | 123 | PDT |
MINAS GERAIS | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ELISEU RESENDE | 250 | PFL | MINAS NÃO PODE PARAR |
MARCILIO DO COUTO AGUIAR | 289 | PRTB | - |
MARIA DA CONSOLAÇÃO ROCHA | 500 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA/MG |
NEWTON CARDOSO | 150 | PMDB | A FORÇA DO POVO |
OMAR RESENDE PERES FILHO | 123 | PDT | - |
RICARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO | 700 | PT do B | - |
ROBERTO FRANCISCO PEREIRA | 291 | PCO | - |
RONALDO VASCONCELLOS NOVAIS | 432 | PV | - |
SÍLVIO PEDRO RODRIGUES | 210 | PCB | - |
TIBELINDO SOARES RESENDE | 441 | PRP | - |
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||
GOIÁS | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ALDO SILVA ARANTES | 656 | PC do B | GOIÁS NA FRENTE |
DIONE JOSE DE ARAÚJO | 251 | PFL | - |
IVERSEN FERNANDEZ MALENTACHI | 271 | PSDC | - |
JO MAR RODRIGUES DOS SANTOS | 270 | PSDC | - |
MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR | 456 | PSDB | COLIGAÇÃO DO TEMPO NOVO |
NEY MOURA TELES | 151 | PMDB | GOIÁS MELHOR PARA TODOS |
ROBSON DE SOUSA MORAES | 210 | PCB | FRENTE DE ESQUERDA |
DISTRITO FEDERAL | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | 656 | PC do B | UNIÃO POR BRASÍLIA |
ANNA CHRISTINA KUBITSCHEK BARBARÁ PEREIRA | 251 | PFL | AMOR POR BRASÍLIA |
EZEQUIEL SOUSA DO NASCIMENTO | 123 | PDT | - |
FRANK ALGOT EUGEN SVENSSON | 211 | PCB | - |
GÍLSON VASCONCELOS DOBBIN | 290 | PCO | - |
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ | 151 | PMDB | JUNTOS POR BRASÍLIA |
JOSE RIBAMAR LEMOS ARAUJO | 200 | PSC | AMOR POR BRASÍLIA |
LAURENCE FERRO GOMES RAULINO | 123 | PDT | - |
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO | 170 | PSL | - |
RODRIGO DE SOUZA DANTAS MENDONÇA PINTO | 500 | PSOL | FRENTE SOCIALISTA |
VIRGILIO MACEDO DE SOUZA | 271 | PSDC | - |
MATO GROSSO DO SUL | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ANITA TEREZINHA NUNES BORBA | 500 | PSOL | - |
CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE | 430 | PV | - |
EGON KRAKHECKE | 131 | PT | "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL" |
IONALDO JOSÉ ARCE | 565 | PRONA | - |
JOÃO LEITE SCHIMIDT | 123 | PDT | - |
MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO | 456 | PSDB | AMOR, TRABALHO E FÉ |
SUEL FERRANTI DA SILVA | 160 | PSTU | - |
MATO GROSSO | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
CLEUZA DIAS LEITE | 501 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO |
EDSON SANTANA DA SILVA | 277 | PSDC | - |
GISELA GUTH DE ARAUJO | 312 | PHS | - |
JANETE OLIVEIRA DE CARVALHO DANTAS | 654 | PC do B | MATO GROSSO POR INTEIRO |
JAYME VERISSIMO DE CAMPOS | 251 | PFL | MATO GROSSO UNIDO E JUSTO |
JOSE AQUINO BATISTA CORREA | 444 | PRP | - |
JOSE ROGERIO SALLES | 455 | PSDB | - |
MANOEL NOVAES | 200 | PSC | - |
REGIÃO SUL | |||
PARANÁ | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ALVARO FERNANDES DIAS | 456 | PSDB | - |
ANTONIO PROCOPIAK NETO | 270 | PSDC | - |
APARECIDO CUSTODIO DA SILVA | 289 | PRTB | - |
GLEISI HELENA HOFFMANN | 131 | PT | PARANÁ UNIDO |
IVAN RAMOS BERNARDO | 160 | PSTU | FRENTE DE ESQUERDA DO PARANA |
JOSÉ ROBERTO SANDOVAL | 200 | PSC | - |
LUIZ FELIPE HAJ MUSSI | 231 | PPS | COLIGAÇÃO VOTO LIMPO |
NEY ANGELO BETIN | 291 | PCO | - |
PAULO SALAMUNI | 437 | PV | - |
SANDRA BORGES | 177 | PSL | - |
SANTA CATARINA | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
GERSON ANTONIO BASSO | 432 | PV | SALVE SANTA CATARINA |
GILMAR SALGADO DOS SANTOS | 161 | PSTU | FRENTE DE ESQUERDA |
IZÍO INÁCIO | 400 | PSB | POR UMA NOVA SANTA CATARINA |
JOÃO ARY MENDES | 270 | PSDC | - |
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO | 251 | PFL | TODOS POR TODA SANTA CATARINA |
LUCI TERESINHA CHOINACKI | 130 | PT | A FORÇA DO POVO |
OSMAR PICKLER | 361 | PTC | - |
PEDRO FLORI RAMOS | 123 | PDT | - |
RIO GRANDE DO SUL | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | - |
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | FRENTE POPULAR - A FORÇA DO POVO |
MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | - |
NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | - |
ODETTE FERNANDES MARTINS GONÇALVES | 272 | PSDC | - |
OSCAR JORGE DE SOUZA | 290 | PCO | - |
PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | UNIÃO PELO RIO GRANDE |
VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | - |
VERA JUSTINO GUASSO | 161 | PSTU | FRENTE DE ESQUERDA |
REGIÃO NORDESTE | |||
MARANHÃO | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
EPITACIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA | 141 | PTB | MARANHÃO - A FORÇA DO POVO 1 |
FRANCISCO DA CHAGA MATOS | 500 | PSOL | - |
FREDERICO LUIZ MACIEL DOS SANTOS | 212 | PCB | - |
JOAO CASTELO RIBEIRO GONCALVES | 455 | PSDB | - |
LUIZ CARLOS BARBOSA NOLETO | 567 | PRONA | - |
LUIZ SOARES FILHO | 401 | PSB | - |
NAZARE BEZERRA CARVALHO COLLINS | 361 | PTC | - |
RAMON SILVA GOMES | 163 | PSTU | - |
UBIRAJARA DO PINDARE ALMEIDA SOUSA | 131 | PT | FRENTE MARANHÃO POPULAR |
PIAUÍ | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | 177 | PSL | CONSCIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO |
ANTONIO DE ALMENDRA FREITAS NETO | 456 | PSDB | PIAUÍ É DAQUI PRA FRENTE |
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | 291 | PCO | - |
GERALDO DO NASCIMENTO CARVALHO | 161 | PSTU | - |
HUGO NAPOLEÃO DO REGO NETO | 258 | PFL | POR UM PIAUÍ MELHOR |
IDELFRAN DE CARVALHO VIEIRA MONTEIRO | 270 | PSDC | - |
JOÃO VICENTE DE MACEDO CLAUDINO | 141 | PTB | COLIGAÇÃO "A VITORIA DA FORÇA DO POVO" |
JOSÉ ARIMATEA MARTINS MAGALHÃES | 151 | PMDB | RESISTÊNCIA POPULAR |
MARCUS VINICIUS DO CARMO FERREIRA | 333 | PMN | - |
ZILTON VICENTE DUARTE JUNIOR | 501 | PSOL | - |
CEARÁ | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | 271 | PSDC | - |
INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | 656 | PC do B | CEARÁ VOTA PARA CRESCER |
MARIA NAIR FERNANDES SILVA | 123 | PDT | - |
MORONI BING TORGAN | 252 | PFL | COLIGAÇÃO PRA FRENTE CEARÁ |
RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO | 161 | PSTU | - |
TARCÍSIO LEITÃO DE CARVALHO | 210 | PCB | FRENTE SOCIALISTA |
RIO GRANDE DO NORTE | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ANTONIO SOTERO DA SILVA | 171 | PSL | - |
EDGAR NAZARENO CALDAS | 212 | PCB | - |
FERNANDO LUIZ GONÇALVES BEZERRA | 144 | PTB | VITÓRIA DO POVO |
GERALDO JOSÉ DA CÂMARA FERREIRA DE MELO | 456 | PSDB | - |
JOANILSON DE PAULA REGO | 277 | PSDC | - |
LUIZ AUGUSTO MARANHÃO VALLE | 361 | PTC | - |
ROSALBA CIARLINI ROSADO | 252 | PFL | VONTADE POPULAR |
VERONICA SIMONE DUTRA VERAS | 161 | PSTU | FRENTE DE ESQUERDA POTIGUAR |
PARAÍBA | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 215 | PCB | - |
CÍCERO DE LUCENA FILHO | 456 | PSDB | POR AMOR À PARAÍBA |
JOSEILSON FREITAS MOURA | 299 | PCO | - |
KLÉBER LIRA VALADARES | 444 | PRP | - |
LIVIETO REGIS FILHO | 277 | PSDC | - |
NEY ROBINSON SUASSUNA | 151 | PMDB | PARAIBA DE FUTURO |
RONALDO NOBREGA MEDEIROS | 177 | PSL | PARAÍBA UNIDA |
VITAL FARIAS | 500 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA |
WALTER AMORIM DE ARAÚJO | 289 | PRTB | - |
PERNAMBUCO | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ALUÍSIO DE ARAÚJO FIGUEIRÔA | 211 | PCB | FRENTE DE ESQUERDA PODER POPULAR |
BRENO ROCHA SOARES | 291 | PCO | - |
DELTA MARIM MORAES DE FARIAS | 282 | PRTB | - |
HÉLIO CABRAL LIMA | 161 | PSTU | - |
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS | 156 | PMDB | UNIAO POR PERNAMBUCO |
JORGE JOSÉ GOMES | 400 | PSB | FRENTE POPULAR DE PERNAMBUCO |
LUCIANO ROBERTO ROSAS DE SIQUEIRA | 656 | PC do B | MELHOR PRA PERNAMBUCO |
PEDRO CORREA GONDIM | 567 | PRONA | - |
SEVERINO JOSE BELARMINO DA SILVA | 700 | PT do B | FRENTE TRABALHISTA SOCIAL CRISTÃ |
ALAGOAS | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ARMANDO LÔBO PEREIRA GOMES | 190 | PTN | - |
GALBA NOVAIS DE CASTRO JÚNIOR | 222 | PL | ALAGOAS A FORÇA DO POVO |
GIVALDI FRANCISCO DA SILVA | 281 | PRTB | - |
JOSE ALFONSO DACAL MATTOS NUNES | 277 | PSDC | - |
JOSÉ MARIA VIEIRA DA SILVA | 269 | PAN | - |
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO | 251 | PFL | ALAGOAS MUDAR PARA CRESCER |
OTAVIO GOMES CABRAL FILHO | 500 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA AL |
RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS | 123 < /td> | PDT | ALAGOAS LIVRE E JUSTA |
BAHIA | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
ANDRÉ LUIS FREITAS FONSECA | 505 | PSOL | - |
ANDRE PAULO JUNGES | 560 | PRONA | - |
ANTÔNIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA | 456 | PSDB | - |
EDNALDO MENDES SACRAMENTO | 161 | PSTU | - |
JOÃO DURVAL CARNEIRO | 123 | PDT | A BAHIA NO CORAÇÃO |
JOSÉ MARIA DOS SANTOS | 299 | PCO | - |
JURANDYR CZACZKES CHAVES | 270 | PSDC | - |
RODOLPHO TOURINHO NETO | 251 | PFL | UMA NOVA BAHIA A CADA DIA |
SERGIPE | |||
Nome | Número | Partido | Coligação |
EVANDRO DANTAS DE ALMEIDA | 270 | PSDC | - |
HEITOR PEREIRA ALVES FILHO | 500 | PSOL | FRENTE DE ESQUERDA DE SERGIPE |
JOÃO BOSCO SANTOS | 211 | PCB | - |
JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA | 131 | PT | SERGIPE VAI MUDAR |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES | 251 | PFL | SERGIPE NO RUMO CERTO |
NILTON VIEIRA LIMA | 123 | PDT | - |
24/07/2006
Agência Senado
Artigos Relacionados
Candidatos disputam evangélicos
194 candidatos disputam 54 vagas no Senado
Candidatos disputam 550 vagas em concurso do Incra no dia 13
Mais de 22 mil candidatos disputam vagas da AGU no próximo domingo
No Centro-Oeste, quatro candidatos disputam governos estaduais
Um senador elegeu-se prefeito e três disputam em Belém e Salvador