Confira a relação de municípios atendidos
Municípios | Número de Habitantes | Atendimento diário | Atendimento mensal |
Araçatuba | 178.839 | 1.030 | 22.660 |
Araraquara | 195.815 | 935 | 20.570 |
Marília | 218.113 | 1030 | 22.660 |
Taubaté | 265.514 | 1.375 | 30.250 |
Presidente Prudente | 202.789 | 1.345 | 29.590 |
Jundiaí | 342.983 | 1.910 | 42.020 |
Franca | 319.094 | 1.520 | 33.440 |
Piracicaba | 358.108 | 2.105 | 46.310 |
São Carlos | 212.956 | 915 | 20.130 |
Taboão da Serra | 219.200 | 1.325 | 29.150 |
Sorocaba | 559.157 | 2.210 | 48.620 |
Total | 3.072.568 | 15.700 | 345.400 |
Confira a relação de prefeitos e suplentes dos 19 municípios que fazem parte do Conselho da Região M
João Pedro: 53% dos municípios do Amazonas não são atendidos pela telefonia celular
Projeto Água Limpa atinge marca de 97 municípios atendidos em dois anos
Recursos Hídricos: Projeto Água Limpa atinge marca de 97 municípios atendidos em dois anos
Confira a relação dos postos da Fundação Pró-Sangue e faça a sua doação
Confira a relação completa dos vetos que deverão ser apreciados na próxima sessão do Congresso Nacional