Quem ganha com o Bolsa-Atleta
Aprovado pelos Plenário nesta terça-feira (15), o projeto de lei de conversão 1/11, que alterou a medida provisória 502/10, trata do programa Bolsa-Atleta, com estímulos aos competidores.
Veja no quadro abaixo as modalidades da bolsa-atleta de base e a modalidade da categoria pódio, com respectivos valores a serem recebidos pelos desportistas.
Atletas beneficiados | Valor mensal |
De 14 a 19 anos com até a terceira colocação em modalidades individuais ou eleitos entre os dez melhores do ano anterior em modalidade coletiva. | R$ 370 |
De 14 a 20 anos com participação em eventos nacionais estudantis reconhecidos pelo Ministério do Esporte, obtendo até a terceira colocação em modalidades individuais ou eleitos entre os seis melhores em modalidades coletivas. | R$ 370 |
Participantes de evento máximo de temporada nacional ou integrantes do ranking nacional até a terceira colocação. | R$ 925 |
Integrantes da seleção brasileira em sua modalidade esportiva nos campeonatos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais, obtendo até a terceira colocação. | R$ 1.850 |
Integrantes de delegações olímpicas ou paraolímpicas brasileiras que permaneçam treinando e participando de competições internacionais e cumpram critérios definidos pelo Ministério do Esporte. | R$ 3.100 |
20 melhores do mundo em modalidades olímpicas e paraolímpicas (categoria atleta pódio) | R$ 15 mil |
15/02/2011
Agência Senado
Artigos Relacionados
Bolsa-Atleta
Bolsa Atleta paga até R$ 2,5 mil por mês
Bolsa-Atleta tem parecer favorável da CE
Governo quita o pagamento da Bolsa-Atleta
Mais 21 esportistas são incluídos no Bolsa-Atleta
Bolsa-Atleta beneficia modalidades não olímpicas