EUA lideram restrições contra o Brasil
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse nesta terça-feira (dia 16), no plenário do Senado, que os Estados Unidos lideram a lista dos países desenvolvidos que adotam severas restrições contra os produtos brasileiros. A União Européia e o Japão, informou, acompanham os Estados Unidos nas medidas protecionistas contra importações, que atingem em cheio os produtos brasileiros. | |||
| |||
. Sobretaxas nas importações de produtos siderúrgicos, que variam de 6% a 142%; | |||
. Tarifa ad valorem (sobre o preço final do produto) equivalente a 63% sobre as importações de sucos de laranja; | |||
. Taxa (Excise Duty) de 50% para o álcool etílico, da qual os produtores norte-americanos são isentos; | |||
. Cota tarifária entre 140% e 170% sobre o que exceder às cotas pré-determinadas nas importações de açúcar; | |||
. Reserva de mercado de 75% no fumo utilizado para a fabricação de cigarros nos Estados Unidos, com a conseqüente fixação de cotas de importação e tarifa extra-cota de até 350% sobre o tabaco importado; | |||
. Falta de um acordo sanitário para importações de carne bovina; | |||
. Tarifas ad valorem de 38% nas importações de produtos têxteis, com subsídios à produção local correspondentes a 150% dos preços internacionais. | |||
| |||
. Tarifa ad valorem de 114,52% nas importações de carne bovina, além de medidas sanitárias e fitossanitárias (que acabam servindo de barreiras às importações), concessão de subsídios aos criadores (de US$ 1,2 bilhão anual) e ajuda aos criadores europeus da ordem de US$ 4,73 bilhões anuais; | |||
. Tarifas ad valorem de 46,25% nas importações de frango, com subsídios de US$ 1,26 bilhão e ajuda aos criadores europeus de US$ 236 milhões anuais; | |||
. Tarifa ad valorem de 66,39% nas importações de açúcar, além de subsídios de US$ 497 milhões e ajuda à produção local (de açúcar de beterraba), de US$ 1,87 bilhão; | |||
. Tarifas entre 3% e 32% sobre as importações de fumo, além de ajuda interna aos produtores locais, de US$ 978 milhões | |||
| |||
. Alíquotas ad valorem de imposto de importação, que variam de 118,03% a 344,72% nas importações de açúcar; | |||
. Proibição de importação de frutas tropicais, sob alegação de incidência de mosca da fruta mediterrânea e outras pragas; | |||
. Imposição de uma tarifa de 37,5% sobre importação de calçados; | |||
. Tarifa entre 6,8% e 9% nas importações de couro bovino, com uma alíquota extraquota de 30%; | |||
. Restrição tarifária de 20,7 ienes por quilo nas importações de óleo de soja. | |||
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior |
16/04/2002
Agência Senado
Artigos Relacionados
São Paulo e Rio de Janeiro lideram turismo no Brasil
Brasil e Argentina lideram pedidos de investigações antidumping na região, diz OMC
ARMAS DE FOGO LIDERAM ESTATÍSTICAS DE MORTES NO BRASIL, DIZ SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO DA ONU
Pará, Minas, Mato Grosso e São Paulo lideram suspeitas de trabalho escravo no Brasil
ADEMIR PROTESTA CONTRA RESTRIÇÕES NA COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE DO PARÁ
Tomás Correia protesta contra restrições à atividade dos taxistas