Mínimo teve aumento real de 80,85% em 15 anos
No período de 1995 a 2010, o salário mínimo teve aumento real de 80,85%, conforme informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Período | Salário mínimo (R$) | Reajuste nominal (%) | INPC* | Aumento real (%) |
Maio de 1995 | 100 | - | - | - |
Maio de 1996 | 112 | 12,00 | 18,22 | -5,26 |
Maio de 1997 | 120 | 7,10 | 8,20 | -0,98 |
Maio de 1998 | 130 | 8,30 | 4,12 | 4,05 |
Maio de 1999 | 136 | 4,60 | 3,88 | 0,71 |
Abril de 2000 | 151 | 11,00 | 5,35 | 5,39 |
Abril de 2001 | 180 | 19,20 | 6,27 | 12,17 |
Abril de 2002 | 200 | 11,10 | 9,72 | 1,27 |
Abril de 2003 | 240 | 20,00 | 18,54 | 1,23 |
Maio de 2004 | 260 | 8,33 | 7,06 | 1,19 |
Maio de 2005 | 300 | 15,38 | 6,61 | 8,23 |
Abril de 2006 | 350 | 16,67 | 3,21 | 13,04 |
Abril de 2007 | 380 | 8,57 | 3,3 | 5,10 |
Março de 2008 | 415 | 9,21 | 4,98 | 4,03 |
Fevereiro de 2009 | 465 | 12,05 | 5,92 | 5,79 |
Janeiro de 2010 | 510 | 9,68 | 3,45 | 6,02 |
Total período | 410,00 | 182,00 | 80,85 |
* O percentual do INPC refere-se à inflação acumulada do ano anterior.
Fonte: Dieese
04/11/2010
Agência Senado
Artigos Relacionados
Mantega: política de valorização do mínimo gerou aumento real de 57,3% em 7 anos
Jucá propõe aumento real do salário mínimo nos próximos anos
LDO garante aumento real para salário mínimo
LDO prevê aumento real do mínimo, aposentadorias e pensões do INSS
Agripino quer previsão na LDO para aumento real do salário mínimo
Comissão aprova parecer da LDO mantendo aumento real para o salário mínimo