Salário da rede pública de ensino
UF | Nível médio | Licenciatura curta | Licenciatura plena | Carga horária | |||
Salário | Remun. | Salário | Remun. | Salário | Remun. | ||
AC | - | - | 1.267,65 | - | 1.675,79 | - | 30h |
AL | 473,22 | - | 903,60 | - | 1.015,00 | - | 20h |
AM | 499,00 | 713,47 | 563,00 | 804,99 | 665,00 | 950,85 | 20h |
AP | 913,62 | 1.781,56 | 1.041,54 | 2.031,00 | 1.145,68 | 2.234,08 | 40h |
BA | 415,01 | 656,46 | 420,77 | 665,56 | 547,00 | 717,55 | 20h |
CE | 218,00 | 328,20 | 323,24 | 484,86 | 392,91 | 589,37 | 20h |
DF* | 692,15 | 959,66 | 790,02 | 1.086,90 | 880,00 | 1.203,87 | 20h |
ES | 467,09 | - | 632,02 | - | 673,99 | - | 25h |
GO | 357,84 | - | 404,59 | - | 542,34 | - | 20h |
MA | 367,35 | 734,71 | 454,93 | 1.046,34 | 609,64 | 1.402,18 | 20h |
MG | 336,26 | 850,00 | 410,24 | 850,00 | 500,49 | 850,00 | 24h |
MS | 498,75 | 798,00 | - | - | 748,13 | 1.197,00 | 20h |
MT | 966,72 | - | - | - | 1.450,08 | - | 30h |
PA | 380,00 | 450,00 | 380,00 | 450,00 | 407,14 | 814,28 | 20h |
PB | 454,89 | 636,85 | 500,00 | 612,00 | 523,12 | 732,37 | 25h |
PE | 445,00 | 712,00 | - | - | 467,00 | 762,00 | 30h |
PI | 465,00 | 580,00 | - | - | 540,00 | 670,00 | 20h |
PR | 487,33 | 690,42 | 522,14 | 725,23 | 696,18 | 899,27 | 20h |
RN | 620,00 | - | - | - | 868,00 | - | 30h |
RO | 320,12 | 425,75 | 422,47 | 561,88 | 538,82 | 716,63 | 20h |
RR | 928,76 | 1.392,76 | - | - | 1.289,78 | 1.753,78 | 25h |
RS | 272,70 | - | 354,50 | - | 504,50 | - | 20h |
SC | 509,46 | 1.045,24 | 650,37 | 1.144,96 | 830,25 | 1.189,81 | 40h |
SE | 425,87 | 681,39 | 484,98 | 775,96 | 738,20 | 1.181,12 | 40h |
SP | 748,24 | 970,88 | - | - | - | - | 24h |
SP (2) | - | - | - | - | 785,50 | 958,53 | 24h |
SP (3) | - | - | - | - | 909,32 | 1.100,92 | 24h |
SP/ | 928,20 | - | 988,58 | - | 1.121,26 | - | 30h |
TO | 877,00 | - | 1.031,00 | - | 2.020,00 | - | 40h |
Salários referem-se ao pagamento de professores do ensino básico, em início de carreira. Alguns dados já são de janeiro de 2009.
(1) Desconsideradas as gratificações pessoais.
(2) Professores das séries iniciais
(3) Professores da 5ª série em diante.
Fonte: Entidades filiadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
09/03/2009
Agência Senado
Artigos Relacionados
Profissionais da rede pública de ensino poderão ter 14º salário
Professores da rede pública poderão ter 14º salário
Rede pública de ensino tem novas diretrizes
CE pode votar 14º salário para professores da rede pública
Matrícula para rede pública de ensino recomeça nesta 3ª
Alunos da rede pública de ensino conhecem a história do Senado