Maiores quedas nas importações entre os 20 países que mais importam produtos agropecuários brasileiros
País de destino | % |
Reino Unido | -39,75 |
Itália | -38,78 |
Países Baixos | -33,17 |
Argentina | -30,70 |
Irã | -28,55 |
Espanha | -27,88 |
Estados Unidos | -14,38 |
Alemanha | -5,98 |
Rússia | -5,75 |
Japão | -4,69 |
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Preços médios das exportações de produtos selecionados
Produtos | Preço médio (US$/t) | ||
jan/08 | jan/09 | Variação % | |
Carne bovina in natura | 3.969 | 2.976 | -25,0 |
Óleo de soja | 995 | 751 | -24,5 |
Milho | 221 | 172 | -22,1 |
Carne suína in natura | 2.423 | 2.079 | -14,2 |
Carne de frango in natura | 1.569 | 1.384 | -11,8 |
Farelo de soja | 328 | 320 | -2,4 |
Soja em grãos | 418 | 412 | -1,6 |
Fonte: Elaborado pelo Ministério da Agricultura a partir de dados do Ministério da Indústria e Comércio.
09/03/2009
Agência Senado
Artigos Relacionados
Ministro argentino nega barreiras contra importações de produtos brasileiros
Paim comemora liberação das importações de produtos brasileiros pela Argentina
Processo para fiscalização de produtos agropecuários está mais simples
Rússia suspende temporariamente importações de carne de mais de 80 frígoríficos brasileiros
Para Simon, Mário Covas tem lugar assegurado entre os maiores políticos brasileiros
Produtos agropecuários terão selo de qualidade